¸ù¾ÝºÓÄÏÊ¡½ÌÓýÌü°ì¹«ÊÒ¡¶¹ØÓÚ×öºÃ2020Äê¸ßµÈѧУ½Ìʦ×ʸñ¿¼ÊÔÃæÊÔ¹¤×÷µÄ֪ͨ¡·£¨½Ì°ìʦ¡²2020¡³204ºÅ£©ÎļþÒªÇó£¬ÏÖ½«ÎÒУ²Î¼Ó2020ÄêºÓÄÏÊ¡¸ßµÈѧУ½Ìʦ×ʸñ¿¼ÊÔÃæÊԵĺϸñÈËÔ±Ãûµ¥½øÐй«Ê¾£¬¹«Ê¾Ê±¼äΪ10ÔÂ20ÈÕÖÁ10ÔÂ22ÈÕ£¬ÈçÓÐÒìÒ飬ÇëÒÔÊéÃæÐÎʽ±¨ÈËÊ´¦¡£ÁªÏµµç»°£º56552890¡¢56552891¡£
ÐòºÅ | ÐÕÃû | ËùÔÚԺϵ | ½ÌÊÚ¿Î³Ì | ÉêÇëÈνÌѧ¿Æ |
1 | ÂíÑþ | Íâ¹úÓïѧԺ | ´óѧӢÓï/Ó¢ÓïÊÓÌý˵ | Íâ¹úÓïÑÔÎÄѧÀà |
2 | ·ë³¬ | ÉúÃü¿ÆÑ§Ñ§Ôº |
¾üÊÂÀíÂÛ¿Î ¾ÍÒµ´´Òµ¿Î |
ÕþÖÎѧ |
3 | ¹Ü¼Ì»Ô | ÌåÓýѧԺ | ½¡Éí½¡ÃÀ | ÌåÓýѧÀà |
4 | ºúÜç | Íâ¹úÓïѧԺ | ´óѧӢÓï/Ó¢ÓïÊÓÌý˵ | Íâ¹úÓïÑÔÎÄѧÀà |
5 | ½¯¸ñ¸ñ | ¾¼ÃÓë¹ÜÀíѧԺ | ¸ß¼¶²ÆÎñ»á¼Æ | ¹¤É̹ÜÀíÀà |
6 | ²ÜÓÀ¼× | ѧÉú´¦ | ˼ÏëÕþÖνÌÓý | ÕþÖÎѧÀà |
7 | Ëï³þ | ÎÄ·¨Ñ§Ôº | ÕþÖÎѧ¡¢ÐÐÕþ¹ÜÀí°¸Àý·ÖÎö¡¢ÓªÏú¹ÜÀí¡¢µç×ÓÕþÎñ¡¢¹ÜÀíÐÄÀíѧ | ¹«¹²¹ÜÀí |
8 | ËïÑ©·« | ÌåÓýѧԺ | ÌåÓýÎ赸 | ÌåÓýѧÀà |
9 | Íõº£¾§ | ¹ú¼Ê½ÌÓýѧԺ | ˼ÏëÕþÖνÌÓý | ÕþÖÎѧÀà |
10 |
ÍõÑÞÈã |
·ç¾°Ô°ÁÖÓëÒÕÊõѧԺ | É«²Ê¡¢ËØÃè¡¢ÊÒÄÚÉè¼ÆÉÍÎö | ÒÕÊõÀà |
11 | ãÆ±ò±ò | Íâ¹úÓïѧԺ | ´óѧӢÓï/Ó¢ÓïÊÓÌý˵ | Íâ¹úÓïÑÔÎÄѧÀà |
12 | ÕÅ«h | ÐÅÏ¢Óë¹ÜÀí¿ÆÑ§Ñ§Ôº | ÐÄÀí½¡¿µ½ÌÓý | ÐÄÀíѧ |
13 | ÕÔΰ | ·ç¾°Ô°ÁÖÓëÒÕÊõѧԺ | Éè¼ÆÐÄÀíѧ¡¢²úÆ·±íÏÖ¼¼·¨¡¢²úÆ·ÐÎ̬Éè¼Æ | ÒÕÊõѧ |
14 | ÖìÖ¾Åô | ¹ú¼Ê½ÌÓýѧԺ | ½ÌÓý¾¼ÃÓë¹ÜÀí | ¹«¹²¹ÜÀí |
ÈËÊ´¦
2020Äê10ÔÂ20ÈÕ